Im Bezirk Mödling wurden am 12. und 13. Dezember die freiwilligen kostenlosen Coronavirus-Schnelltests durchgeführt.
Vorab haben alle Bürger die im Bezirk Mödling Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet sind, eine persönliche Einladung zu einem vorgeschlagenen Testtermin, per Post von der jeweiligen Gemeinde zugeschickt bekommen.
Insgesamt haben sich 47.878 Personen zum Massentest angemeldet, das sind 40,19% der 119.115 gemeldeten Einwohner im Bezirk Mödling. Zum Test erschienen sind 42.963 Personen (89,73%). 54 (0,13%) wurden positiv getestet, 134 (0,31%) Tests waren ungültig und die restlichen 42.775 (99,56%) wurden negativ getestet.
Gemeinde | Registriert | Getestet | Positiv | Ungültig | Negativ |
---|---|---|---|---|---|
Achau | 550 | 508 | 0 | 1 | 507 |
Biedermannsdorf | 1372 | 1184 | 3 | 1 | 1180 |
Breitenfurt | 2736 | 2497 | 2 | 15 | 2480 |
Brunn am Gebirge | 4838 | 4302 | 5 | 18 | 4279 |
Gaaden | 880 | 810 | 1 | 0 | 809 |
Gießhübl | 1218 | 1103 | 1 | 2 | 1100 |
Gumpoldskirchen | 1913 | 1721 | 0 | 4 | 1717 |
Guntramsdorf | 3701 | 3321 | 4 | 8 | 3309 |
Hennersdorf | 677 | 613 | 1 | 0 | 612 |
Hinterbrühl | 2118 | 1953 | 5 | 1 | 1947 |
Kaltenleutgeben | 1464 | 1323 | 0 | 3 | 1320 |
Laab im Walde | 605 | 554 | 1 | 1 | 552 |
Laxenburg | 1185 | 1085 | 0 | 4 | 1081 |
Maria Enzersdorf | 3416 | 3094 | 5 | 4 | 3085 |
Münchendorf | 1444 | 1294 | 3 | 4 | 1294 |
Mödling | 7289 | 6354 | 14 | 31 | 6309 |
Perchtoldsdorf | 6047 | 5469 | 7 | 28 | 5434 |
Vösendorf | 2312 | 2028 | 0 | 0 | 2028 |
Wiener Neudorf | 3130 | 2863 | 1 | 6 | 2856 |
Wienerwald | 867 | 785 | 1 | 2 | 782 |

© Franz-Karl Nebuda
Informationen und Ergebnisse vom 13. Dezember
Am zweiten Tag haben sich bis zuletzt 20.258 Personen dem Coronavirus Massentest im Bezirk Mödling unterzogen. Das waren um 2.035 (10,37%) weniger als am Vortag.
22 erhielten die Information positiv zu sein, 20.198 getestete waren Negativ und 45 Tests waren ungültig.
Testergebnisse vom 13. Dezember pro Gemeinde
Gemeinde | Getestet | Positiv | Ungültig | Negativ |
---|---|---|---|---|
Achau | 247 | 0 | 1 | 264 |
Biedermannsdorf | 553 | 0 | 1 | 552 |
Breitenfurt | 1258 | 1 | 4 | 1253 |
Brunn am Gebirge | 2130 | 1 | 8 | 2121 |
Gaaden | 375 | 1 | 0 | 374 |
Gießhübl | 471 | 0 | 1 | 470 |
Gumpoldskirchen | 771 | 0 | 4 | 767 |
Guntramsdorf | 1569 | 2 | 5 | 1562 |
Hennersdorf | 259 | 1 | 0 | 258 |
Hinterbrühl | 859 | 2 | 0 | 857 |
Kaltenleutgeben | 502 | 0 | 0 | 502 |
Laab im Walde | 193 | 0 | 0 | 193 |
Laxenburg | 509 | 0 | 2 | 507 |
Maria Enzersdorf | 1472 | 2 | 2 | 1468 |
Münchendorf | 654 | 0 | 1 | 653 |
Mödling | 3255 | 6 | 11 | 3238 |
Perchtoldsdorf | 2531 | 4 | 2 | 2525 |
Vösendorf | 965 | 0 | 0 | 965 |
Wiener Neudorf | 1426 | 1 | 3 | 1422 |
Wienerwald | 259 | 1 | 1 | 257 |
Werbung
Informationen und Ergebnisse vom 12. Dezember
Am ersten Tag haben sich 22.293 Personen dem Coronavirus Massentest im Bezirk Mödling unterzogen. Auf Bezirksebene hatte St. Pölten mit 25.816 durchgeführten Tests die größte Anteilnahme, dahinter folgten der Nachbar Bezirk Baden mit 22.653 Tests und wir mit 22.293 Tests.
32 erhielten die Information positiv zu sein, 22.194 getestete waren Negativ und 87 Tests waren ungültig.
Testergebnisse vom 12. Dezember pro Gemeinde
Gemeinde | Getestet | Positiv | Ungültig | Negativ |
---|---|---|---|---|
Achau | 261 | 0 | 0 | 261 |
Biedermannsdorf | 631 | 3 | 0 | 628 |
Breitenfurt | 1239 | 1 | 11 | 1227 |
Brunn am Gebirge | 2172 | 4 | 10 | 2158 |
Gaaden | 435 | 0 | 0 | 435 |
Gießhübl | 632 | 1 | 1 | 630 |
Gumpoldskirchen | 950 | 0 | 0 | 950 |
Guntramsdorf | 1752 | 2 | 3 | 1747 |
Hennersdorf | 354 | 0 | 0 | 354 |
Hinterbrühl | 1094 | 3 | 1 | 1090 |
Kaltenleutgeben | 821 | 0 | 4 | 817 |
Laab im Walde | 361 | 1 | 1 | 359 |
Laxenburg | 576 | 0 | 2 | 574 |
Maria Enzersdorf | 1622 | 3 | 2 | 1617 |
Münchendorf | 640 | 3 | 3 | 634 |
Mödling | 3099 | 8 | 20 | 3071 |
Perchtoldsdorf | 2938 | 3 | 26 | 2909 |
Vösendorf | 1063 | 0 | 0 | 1063 |
Wiener Neudorf | 1437 | 0 | 3 | 1434 |
Wienerwald | 526 | 0 | 1 | 525 |
Im Bezirk Mödling wird am 16. und 17. Jänner eine weitere Flächentestung stattfinden. weiterlesen…

Was bedeutet ein ungültiger Antigen-Schnelltest?
Das Ergebnis war nicht auswertbar, also weder positiv noch negativ und ist somit ungültig. In diesem Fall wird der getestete dazu eingeladen, den Test zu wiederholen, Zwang besteht jedoch auch in diesem Fall keiner.
Was bedeutet ein positiver Antigen-Schnelltest?
Ein positives Testergebnis des Antigen-Schnelltests zeigt an, dass die Person zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mit dem Coronavirus infiziert und hoch infektiös ist. Deshalb ist eine umgehende Isolation absolut wichtig.
Man gilt als Verdachtsfall und muss umgehend einen PCR-Test bei einer Drive-In-Teststation machen, um die Diagnose zu sichern. Alle beim Antigen-Schnelltest positiv getesteten Personen werden dazu automatisch angemeldet. Sollten selbst nicht zu einer Drive-In-Teststation fahren können, wird ein mobiler Tester geschickt. (entsprechende Informationen erhalten Sie bei Abrufen des Ergebnisses)
Ist der nachfolgende PCR-Test dann negativ, sind alle eventuellen Beschränkungen sofort wieder aufgehoben und Sie gelten als NEGATIV getestet und müssen natürlich auch nicht in Quarantäne.
Was bedeutet ein negativer Antigen-Schnelltest?
Ein negatives Testergebnis des Antigen-Schnelltests zeigt an, dass die Person zu diesem Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Coronavirus infiziert ist.